Βιτρίνα παγωτού Cubika με εσωτερικό μοτέρ ύψους 115,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1100 | Cubika 1600 | Cubica 2100 | Cubika 3200 |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 12 | 18 | 24 | 32 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph |
Ισχύς (kw): | 1,63 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
Βάρος(kg): | 240 | 335 | 425 | 550 |
Διαστάσεις: | 115,6x119,9x115,1cm | 165,6x119,9x115,1cm | 215,6x119,9x115,1cm | 325,6x119,9x115,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εξωτερικό μοτέρ εώς 22 μέτρα ύψους 115,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1100 | Cubika 1600 | Cubica 2100 | Cubika 3200 |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 12 | 18 | 24 | 32 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph |
Ισχύς (kw): | 1,92 | 2,41 | 2,52 | 3,84 |
Βάρος(kg): | 240 | 335 | 425 | 550 |
Διαστάσεις: | 115,6x119,9x115,1cm | 165,6x119,9x115,1cm | 215,6x119,9x115,1cm | 325,6x119,9x115,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εσωτερικό μοτέρ ύψους 135,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1100 | Cubika 1600 | Cubica 2100 | Cubika 3200 |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 12 | 18 | 24 | 32 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph |
Ισχύς (kw): | 1,63 | 2,2 | 2,7 | 3,1 |
Βάρος(kg): | 240 | 335 | 425 | 550 |
Διαστάσεις: | 115,6x119,9x135,1cm | 165,6x119,9x135,1cm | 215,6x119,9x135,1cm | 325,6x119,9x135,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εξωτερικό μοτέρ εώς 22 μέτρα ύψους 135,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1100 | Cubika 1600 | Cubica 2100 | Cubika 3200 |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 12 | 18 | 24 | 32 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph |
Ισχύς (kw): | 1,92 | 2,41 | 2,52 | 3,84 |
Βάρος(kg): | 240 | 335 | 425 | 550 |
Διαστάσεις: | 115,6x119,9x135,1cm | 165,6x119,9x135,1cm | 215,6x119,9x135,1cm | 325,6x119,9x135,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εσωτερικό μοτέρ σε γωνιακά μοντέλα με ύψος 115,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1/30º | Cubika 2/30º | Cubica 2/45º |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 11 | 11 | 12 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph |
Ισχύς (kw): | 1,63 | 1,72 | 1,59 |
Βάρος(kg): | 325 | 325 | 325 |
Διαστάσεις: | 156,8x119,9x115,1cm | 157x119,9x115,1cm | 160,6x119,9x115,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εξωτερικό μοτέρ εώς 22 μέτρα σε γωνιακά μοντέλα με ύψος 115,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1/30º | Cubika 2/30º | Cubica 2/45º |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 11 | 11 | 12 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph |
Ισχύς (kw): | 1,92 | 2 | 1,96 |
Βάρος(kg): | 325 | 325 | 325 |
Διαστάσεις: | 156,8x119,9x115,1cm | 157x119,9x115,1cm | 160,6x119,9x115,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εσωτερικό μοτέρ σε γωνιακά μοντέλα με ύψος 135,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1/30º | Cubika 2/30º | Cubica 2/45º |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 11 | 11 | 12 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph | Μοντέλο 3ph/1ph |
Ισχύς (kw): | 1,63 | 1,72 | 1,59 |
Βάρος(kg): | 325 | 325 | 325 |
Διαστάσεις: | 156,8x119,9x135,1cm | 157x119,9x135,1cm | 160,6x119,9x135,1cm |
Βιτρίνα παγωτού Cubika με εξωτερικό μοτέρ εώς 22 μέτρα σε γωνιακά μοντέλα με ύψος 135,1cm
Μοντέλο: | Cubika 1/30º | Cubika 2/30º | Cubica 2/45º |
Πόρτες: | Συρόμενες | Συρόμενες | Συρόμενες |
Βασκέτες: | 11 | 11 | 12 |
Τάση: | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph | Μοντέλο 3ph |
Ισχύς (kw): | 1,92 | 2 | 1,96 |
Βάρος(kg): | 325 | 325 | 325 |
Διαστάσεις: | 156,8x119,9x135,1cm | 157x119,9x135,1cm | 160,6x119,9x135,1cm |
* Οι βιτρίνες παγωτού Cubika διαθέτουν μοντέλα *TD όπου η βιτρίνα έχει 2 διαφορετικές θερμοκρασίες